Bonus 搜索框
还未进行搜索
常量 下面是'bonus' 指令所有可使用的常量参考列表
| 常量名 | 解释 | 
|---|---|
| * Status effect (eff) 状态效果 | |
| Eff_Bleeding | 出血 | 
| Eff_Blind | 黑暗 | 
| Eff_Burning | 着火 | 
| Eff_Confusion | 混乱 | 
| Eff_Crystalize | 冻结: 无法移动、无法使用物品、无法打字说话、无法使用技能,受到风属性魔法伤害+50% | 
| Eff_Curse | 诅咒 | 
| Eff_DPoison | 猛毒: 每秒2%减少 | 
| Eff_Fear | 恐惧: 无法移动5秒(魔物中状态)或2秒(玩家中状态) | 
| Eff_Freeze | 冰冻 | 
| Eff_Poison | 中毒 | 
| Eff_Silence | 沉默 | 
| Eff_Sleep | 睡眠 | 
| Eff_Stone | 石化 | 
| Eff_Stun | 晕眩 | 
| * Element (e) 属性 | |
| Ele_Dark | 暗属性 | 
| Ele_Earth | 地属性 | 
| Ele_Fire | 火属性 | 
| Ele_Ghost | 念属性 | 
| Ele_Holy | 圣属性 | 
| Ele_Neutral | 无属性 | 
| Ele_Poison | 毒属性 | 
| Ele_Undead | 不死属性 | 
| Ele_Water | 水属性 | 
| Ele_Wind | 风属性 | 
| Ele_All | 所有属性 | 
| * Race (r) 种族分类 | |
| RC_Angel | 天使系 | 
| RC_Brute | 动物系 | 
| RC_DemiHuman | 人形系 | 
| RC_Demon | 恶魔系 | 
| RC_Dragon | 龙系 | 
| RC_Fish | 鱼贝系 | 
| RC_Formless | 无形系 | 
| RC_Insect | 昆虫系 | 
| RC_Plant | 植物系 | 
| RC_Player | 玩家 | 
| RC_Undead | 不死系 | 
| RC_All | 所有属性 | 
| * Monster Race (mr) 魔物种族分类 | |
| RC2_Goblin | 哥布种族 | 
| RC2_Kobold | 犬妖种族 | 
| RC2_Orc | 兽人种族 | 
| RC2_Golem | 岩石种族 | 
| RC2_Guardian | 城池监护人种族 | 
| RC2_Ninja | 忍者种族 | 
| 参考 'db/(pre-)re/mob_race2_db.txt' | |
| * Class (c) 魔物类别 | |
| Class_Normal | 一般魔物 | 
| Class_Boss | BOSS魔物 | 
| Class_Guardian | 监护人魔物 | 
| Class_All | 所有种族 | 
| * Size (s) 体型分类 | |
| Size_Small | 小型 | 
| Size_Medium | 中型 | 
| Size_Large | 大型 | 
| Size_All | 所有 | 
| * Trigger criteria (bf) 触发条件 | |
| 第1组: | |
| BF_SHORT: | 近距离攻击 | 
| BF_LONG: | 远距离攻击 | 
| 此组若不定义,则默认BF_SHORT|BF_LONG | |
| 第2组: | |
| BF_WEAPON: | 物理攻击 | 
| BF_MAGIC: | 魔法攻击 | 
| BF_MISC: | 特殊技能 | 
| 此组若不定义,则默认BF_WEAPON | |
| 第3组: | |
| BF_NORMAL: | 普通攻击 | 
| BF_SKILL: | 技能攻击 | 
| 此组若不定义,则BF_WEAPON时默认BF_NORMAL|BF_SKILL,否则BF_SKILL。 | |
| * Trigger criteria (atf) 攻击触发的条件 | |
| Effect target | (不指定时默认作用在对方) | 
| ATF_SELF | 作用在自己 | 
| ATF_TARGET | 作用在对方 | 
| Attack range criteria | (不定义,则默认所有) | 
| BF_SHORT | 近距离攻击 | 
| BF_LONG | 远距离攻击 | 
| Skill/attack type criteria | (不定义,则默认物理攻击) | 
| BF_WEAPON | 物理攻击 | 
| BF_MAGIC | 魔法攻击 | 
| BF_MISC | 特殊技能 | 
| * 其它常数值: | |
| sk(技能) : 可参考 'db/(pre-)re/skill_db.txt'文件 (注意: 技能ID 和 技能名称都支持。) | |
| 魔物id (mid): 可参考 'db/(pre-)re/mob_db.txt' 文件 | |
| 道具id (iid): 可参考 'db/(pre-)re/item_db.txt' 文件 | |
| 道具群组 (ig): 可参考 'db/(pre-)re/item_group_db.txt' 文件 和 在 'db/const.txt' 文件里前缀三个字为 'IG_' 的常数 | |
| 武器类型 (w): 可参考 'doc/item_db.txt' 文件-> View -> Weapons | |
1. 人物基本属性 Bonuses
| 基础属性 | |
| bonus bStr,n; | STR +n | 
| bonus bAgi,n; | AGI +n | 
| bonus bVit,n; | VIT +n | 
| bonus bInt,n; | INT +n | 
| bonus bDex,n; | DEX +n | 
| bonus bLuk,n; | LUK +n | 
| bonus bAgiVit,n; | AGI +n, VIT +n | 
| bonus bAgiDexStr,n; | AGI +n, DEX +n, STR +n | 
| bonus bAllStats,n; | STR +n, AGI + n, VIT + n, INT + n, DEX + n, LUK + n | 
| HP/SP相关 | |
| bonus bMaxHP,n; | HP上限 + n | 
| bonus bMaxHPrate,n; | HP上限 + n% | 
| bonus bMaxSP,n; | SP上限 + n | 
| bonus bMaxSPrate,n; | SP上限 + n% | 
| 攻击/防御修正 | |
| bonus bBaseAtk,n; | 基础攻击力 + n | 
| bonus bAtk,n; | 武器攻击力 + n | 
| bonus bAtk2,n; | 武器攻击力 + n(时装) | 
| bonus bAtkRate,n; | 物理攻击力 + n% | 
| bonus bWeaponAtkRate,n; | 武器攻击力 + n% | 
| bonus bMatk,n; | 魔法攻击力 + n | 
| bonus bMatkRate,n; | 魔法攻击力 + n% | 
| bonus bWeaponMatkRate,n; | 武器魔法攻击力 + n% (仅复兴版有效) | 
| bonus bDef,n; | 装备防御 + n | 
| bonus bDefRate,n; | 装备防御 + n% | 
| bonus bDef2,n; | VIT 防御 + n | 
| bonus bDef2Rate,n; | VIT 防御 + n% | 
| bonus bMdef,n; | 装备魔法防御 + n | 
| bonus bMdefRate,n; | 装备魔法防御 + n% | 
| bonus bMdef2,n; | INT 魔法防御 + n | 
| bonus bMdef2Rate,n; | INT 魔法防御 + n% | 
| 人物其它属性 | |
| bonus bHit,n; | 命中 + n | 
| bonus bHitRate,n; | 命中 + n% | 
| bonus bCritical,n; | 暴击 + n | 
| bonus bCriticalLong,n; | 远程攻击暴击 + n (人物面板中不会显示) | 
| bonus2 bCriticalAddRace,r,n; | 对种族 r 增加 n 爆击率 | 
| bonus bCriticalRate,n; | 暴击 + n% | 
| bonus bFlee,n; | 回避 + n | 
| bonus bFleeRate,n; | 回避 + n% | 
| bonus bFlee2,n; | 完全回避 + n | 
| bonus bFlee2Rate,n; | 完全回避 + n% | 
| bonus bPerfectHitRate,n; | 必中攻击率 n% (最大值有效) | 
| bonus bPerfectHitAddRate,n; | 必中攻击率 + n% | 
| bonus bSpeedRate,n; | 移动速度 + n% (最大值有效) | 
| bonus bSpeedAddRate,n; | 移动速度 + n% | 
| bonus bAspd,n; | 攻击速度 + n | 
| bonus bAspdRate,n; | 攻击速度 + n% | 
| bonus bAtkRange,n; | 攻击距离 + n | 
| bonus bAddMaxWeight,n; | 负重 + n (1=0.1负重) | 
2. 人物扩展属性 Bonuses
| HP/SP相关 | |
| bonus bHPrecovRate,n; | HP自然恢复率 + n% | 
| bonus bSPrecovRate,n; | SP自然恢复率 + n% | 
| bonus2 bHPRegenRate,n,t; | 每 t 毫秒恢复 n HP | 
| bonus2 bHPLossRate,n,t; | 每 t 毫秒失去 n HP | 
| bonus2 bSPRegenRate,n,t; | 每 t 毫秒恢复 n SP | 
| bonus2 bSPLossRate,n,t; | 每 t 毫秒失去 n SP | 
| bonus2 bRegenPercentHP,n,t; | 每 t 毫秒恢复 最大HP的 n% HP | 
| bonus2 bRegenPercentSP,n,t; | 每 t 毫秒恢复 最大SP的 n% SP | 
| bonus bNoRegen,x; | HP/SP无法自然恢复 (x: 1=HP, 2=SP) | 
| bonus bUseSPrate,n; | SP消耗 + n% | 
| bonus2 bSkillUseSP,sk,n; | 减少技能sk的SP消耗 + n | 
| bonus2 bSkillUseSPrate,sk,n; | 减少技能sk的SP消耗 + n% | 
| 攻击/防御修正 | |
| bonus2 bSkillAtk,sk,n; | 增加技能 sk 伤害 n% (支持技能名) | 
| bonus bLongAtkRate,n; | 增加 n% 远距离攻击伤害 | 
| bonus bCritAtkRate,n; | 增加 n% 暴击伤害 | 
| bonus bCriticalDef,n; | 减少 n% 被暴击几率 | 
| bonus2 bWeaponAtk,w,n; | 装备 w 类型武器增加 n 攻击力 | 
| bonus2 bWeaponDamageRate,w,n; | 装备 w 类型武器增加 n% 攻击力 | 
| bonus bNearAtkDef,n; | 减少被近距离物理攻击受到的伤害 n% | 
| bonus bLongAtkDef,n; | 减少被远距离物理攻击受到的伤害 n% | 
| bonus bMagicAtkDef,n; | 减少被魔法攻击受到的伤害 n% | 
| bonus bMiscAtkDef,n; | 减少被特殊攻击受到的伤害 n% (陷阱, 猎鹰, ... 等) | 
| bonus bNoWeaponDamage,n; | 受到物理攻击的伤害减少n% | 
| bonus bNoMagicDamage,n; | 受魔法攻击的伤害减少n%效果(攻击、治愈、辅助都会被减少) | 
| bonus bNoMiscDamage,n; | 受到特殊攻击的伤害减少n% | 
| 恢复相关 | |
| bonus bHealPower,n; | 增加 n% 技能治愈效果 | 
| bonus bHealPower2,n; | 增加 n% 被技能治愈效果 | 
| bonus2 bSkillHeal,sk,n; | 使用时,增加治愈技能 sk 效果 n% (支持技能名) | 
| bonus2 bSkillHeal2,sk,n; | 被使用时,增加治愈技能 sk 效果 n% (支持技能名) | 
| bonus bAddItemHealRate,n; | 恢复类道具效果上升 n% | 
| bonus2 bAddItemHealRate,iid,n; | ID为iid的恢复类道具效果上升 n% | 
| bonus2 bAddItemGroupHealRate,ig,n; | 组别为ig的恢复类道具效果上升 n%(IG_Fruit/IG_Meat/IG_Candy/IG_Juice/IG_Fish/IG_Food) | 
| 咏唱/延迟相关 | |
| bonus bCastrate,n; | 可变咏唱时间 + n% | 
| bonus2 bCastrate,sk,n; | 增加 sk 技能 n% 的可变咏唱时间 (支持技能名) | 
| bonus bFixedCastrate,n; | 固定咏唱时间 + n%(复兴后有效) | 
| bonus2 bFixedCastrate,sk,n; | 增加 sk技能 n% 的可固定唱时间 (支持技能名) | 
| bonus bVariableCastrate,n; | 可变咏唱时间 + n%(复兴后没有定义等于bonus bCastrate,n;) | 
| bonus2 bVariableCastrate,sk,n; | 增加 sk 技能 n% 的可变咏唱时间 (支持技能名) | 
| bonus bFixedCast,t; | 所有技能固定咏唱时间 + t 毫秒(1000毫秒=1秒|复兴后有效) | 
| bonus2 bSkillFixedCast,sk,t; | sk 技能固定咏唱时间 + t 毫秒(1000毫秒=1秒|复兴后有效) | 
| bonus bVariableCast,t; | 所有技能可变咏唱时间 + t 毫秒(1000毫秒=1秒|复兴后有效) | 
| bonus2 bSkillVariableCast,sk,t; | sk 技能可变咏唱时间 + t 毫秒(1000毫秒=1秒|复兴后有效) | 
| bonus bNoCastCancel,n; | 除GVG场地外,咏唱不会中断。n无意义 | 
| bonus bNoCastCancel2,n; | 咏唱不会中断。n无意义 | 
| bonus bDelayrate,n; | 技能延迟时间 + n% | 
| bonus2 bSkillCooldown,sk,t; | sk 技能冷却时间 + t 毫秒(1000毫秒=1秒|复兴后有效) | 
3. 特定群组类型 Bonuses
| 伤害修正 | |
| bonus2 bAddEle,e,x; | 物理攻击时,对属性 e 增加 x% 的伤害 | 
| bonus3 bAddEle,e,x,bf; | 物理攻击时,对属性 e 增加 x% 的伤害(在bf条件下) | 
| bonus2 bMagicAddEle,e,x; | 魔法攻击时,对属性 e 增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bSubEle,e,x; | 减少来自属性 e 的伤害 x% | 
| bonus3 bSubEle,e,x,bf; | 减少来自属性 e 的伤害 x%(在bf条件下) | 
| bonus2 bSubDefEle,e,x; | 减少来自属性 e 魔物造成的伤害 x% | 
| bonus2 bAddRace,r,x; | 物理攻击时,对种族 r 增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bMagicAddRace,r,x; | 魔法攻击时,对种族 r 增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bSubRace,r,x; | 减少来自种族 r 的伤害 x% | 
| bonus2 bAddClass,c,x; | 物理攻击时,对 c类别魔物增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bMagicAddClass,c,x; | 魔法攻击时,对 c 类别魔物增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bSubClass,c,x; | 减少来自 c 类别魔物的伤害 x% | 
| bonus2 bAddSize,s,x; | 物理攻击时,对体型 s 增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bMagicAddSize,s,x; | 魔法攻击时,对体型 s 增加 x% 的伤害 | 
| bonus2 bSubSize,s,x; | 减少来自体型 s 的伤害 x% | 
| bonus bNoSizeFix,n; | 攻击伤害无视体型。n无意义 | 
| bonus2 bAddDamageClass,mid,x; | 对魔物id为 mid 的魔物或职业id为 mid 的玩家增加 x% 物理攻击伤害 | 
| bonus2 bAddMagicDamageClass,mid,x; | 对id为 mid 的魔物或职业id为 mid 的玩家增加 x% 魔法攻击伤害 (最多设置10个,超过10个自动忽略) | 
| bonus2 bAddDefMonster,mid,x; | 减少id为 mid 的魔物或职业id为 mid 的玩家给与的物理攻击伤害 x% | 
| bonus2 bAddMDefMonster,mid,x; | 减少id为 mid 的魔物或职业id为 mid 的玩家给与的魔法攻击伤害 x% | 
| bonus2 bAddRace2,mr,x; | 对种族 mr 的敌人的物理伤害增加 x% | 
| bonus2 bMagicAddRace2,mr,x; | 对种族 mr 的敌人的魔法伤害增加 x%(暂时有bug) | 
| bonus2 bSubRace2,mr,x; | 对种族 mr 的敌人的伤害减少 x% | 
| bonus2 bSubSkill,sk,n; | 减少来自 sk 技能 n% 的伤害 | 
| bonus bAbsorbDmgMaxHP,n; | 当受到的伤害超过MHP的 n%, 那么受到的伤害为(总伤害-n%的MaxHP) (Doesn't stack, will use the highest value) | 
| 攻击/防御相关 | |
| bonus bAtkEle,e; | 物理攻击附加属性 e | 
| bonus bDefEle,e; | 防御附加属性 e | 
| bonus2 bMagicAtkEle,e,x; | e 属性魔法攻击力增加 x% | 
| bonus bDefRatioAtkRace,r; | 刺穿 r 种族物理防御(破甲效果) | 
| bonus bDefRatioAtkEle,e; | 刺穿 e 属性物理防御(破甲效果) | 
| bonus bDefRatioAtkClass,c; | 刺穿 c 类别魔物的物理防御(破甲效果) | 
| bonus4 bSetDefRace,r,n,t,y; | 物理攻击时,n %的使种族 r 的DEF于 t 毫秒内固定为 y. | 
| bonus4 bSetMDefRace,r,n,t,y; | 魔法攻击时,n %的使种族 r 的MDEF于 t 毫秒内固定为 y. | 
| 无视防御 | |
| bonus bIgnoreDefEle,e; | 无视 e 属性物理防御 | 
| bonus bIgnoreDefRace,r; | 无视 r 种族物理防御 | 
| bonus2 bIgnoreDefRaceRate,r,n; | 无视 r 种族物理防御的n% | 
| bonus2 bIgnoreDefRaceRate,r,n; | 无视 r 种族 n% 物理防御 | 
| bonus bIgnoreDefClass,c; | 无视 c 类别魔物的物理防御 | 
| bonus bIgnoreMDefRace,r; | 无视 r 种族魔法防御 | 
| bonus2 bIgnoreMdefRaceRate,r,n; | 无视 r 种族 n% 魔法防御 | 
| bonus2 bIgnoreMdefRace2Rate,mr,n; | 无视 mr 种族 n% 魔法防御 | 
| bonus bIgnoreMDefEle,e; | 无视 e 属性魔法防御 | 
| bonus2 bIgnoreDefClassRate,c,n; | 无视 c 类别魔物 n% 物理防御 | 
| bonus2 bIgnoreMdefClassRate,c,n; | 无视 c 类别魔物 n% 魔法防御 | 
| 经验相关 | |
| bonus2 bExpAddRace,r,x; | 对种族 r 魔物增加 x% 经验 | 
| bonus2 bExpAddClass,c,x; | 对 c 类别魔物增加 x% 经验 | 
4. 状态相关 Bonuses
| bonus2 bAddEff,eff,n; | 攻击时 n/100% 使对方产生 eff 状态 | 
| bonus2 bAddEff2,eff,n; | 攻击时 n/100% 使自己产生 eff 状态 | 
| bonus2 bAddEffWhenHit,eff,n; | 受到攻击时 n/100% 使对方产生 eff 状态 | 
| bonus2 bResEff,eff,n; | 减少 n/100% 产生 eff 状态的几率 | 
| bonus3 bAddEff,eff,n,atf; | 攻击时 n/100% 几率在 atf 条件下产生 eff 状态 | 
| bonus4 bAddEff,eff,n,atf,t; | 攻击时 n/100% 几率在 atf 条件下产生 eff 状态 t 毫秒 | 
| bonus3 bAddEffWhenHit,eff,n,atf; | 受到攻击时 n/100% 几率在 atf 条件下产生 eff 状态 | 
| bonus4 bAddEffWhenHit,eff,n,atf,t; | 受到攻击时 n/100% 几率在 atf 条件下产生 eff 状态 t 毫秒 | 
| bonus3 bAddEffOnSkill,sk,eff,n; | n/100% 几率在使用 sk 技能时对技能对像产生 eff 状态 | 
| bonus4 bAddEffOnSkill,sk,eff,n,atf; | n/100% 几率在使用 sk 技能时在 atf 条件下产生 eff 状态 | 
| bonus5 bAddEffOnSkill,sk,eff,n,atf,t; | n/100% 几率在使用 sk 技能时在 atf 条件下产生 eff 状态 t 毫秒 | 
| bonus2 bComaClass,c,n; | 攻击时,n/100% 使魔物类别为 c 的对方得到濒死状态(物理或魔法) | 
| bonus2 bComaRace,r,n; | 攻击时,n/100% 使种族为 r 的对方得到濒死状态(物理或魔法) | 
| bonus2 bWeaponComaEle,e,n; | 物理攻击时,n/100% 使属性为 e 的对方得到濒死状态 | 
| bonus2 bWeaponComaClass,c,n; | 物理攻击时,n/100% 使魔物类别为 c 的对方得到濒死状态 | 
| bonus2 bWeaponComaRace,r,n; | 物理攻击时,n/100% 使种族为 r 的对方得到濒死状态 | 
5. 自动咏唱技能 Bonuses
| 注意: -所有的自动咏唱技能bonuses,预设不检查目标是否在技能的施展范围内,就会自动咏唱 -如激活 conf/battle/battle.conf::autospell_check_range 的设定就会强制检查目标需在技能可施放范围内才会自动咏唱技能 -自动咏唱技能Bonuses如果施放在目标身上,不会理会技能是自身技能或辅助技能 (inf 等于4或16) ,一样施放在目标身上 | |
| bonus3 bAutoSpell,sk,y,n; | 攻击时 n/10% 几率自动咏唱等级 y 的技能 sk (支持技能名) | 
| bonus3 bAutoSpellWhenHit,sk,y,n; | 被攻击时 n/10% 几率自动咏唱等级 y 的技能 sk (支持技能名) | 
| bonus4 bAutoSpell,sk,y,n,i; | 攻击时 n/10% 几率在 i 条件下自动咏唱等级 y 的技能 sk (支持技能名) | 
| bonus5 bAutoSpell,sk,y,n,bf,i; | 攻击时 n/10% 几率在 i 和 bf 条件下自动咏唱等级 y 的技能 sk (支持技能名) | 
| bonus4 bAutoSpellWhenHit,sk,y,n,i; | 被攻击时 n/10% 几率在 i 条件下自动咏唱等级 y 的技能 sk | 
| bonus5 bAutoSpellWhenHit,sk,y,n,bf,i; | 被攻击时 n/10% 几率在 i 和 bf 条件下自动咏唱等级 y 的技能 sk i 所代表的含义: 0 = 作用在自己 1 = 作用在对方 2 = 使用随机技能等级[1 ~ 条件等级] 3 = 1 + 2 (随机等级, 作用在对方) | 
| bonus4 bAutoSpellOnSkill,sk,x,y,n; | n/10% 几率在使用 sk 技能时对技能对像自动咏唱 x 技能 y 级 | 
| bonus5 bAutoSpellOnSkill,sk,x,y,n,i; | n/10% 几率在使用 sk 技能时在 i 条件下自动咏唱 x 技能 y 级 (支持技能名,技能id为负数对自己使用) i 所代表的含义: 1 = 作用在对方 2 = 使用随机技能等级 | 
6. 特殊效果 Bonuses
| HP/SP 吸收 | |
| bonus bHPDrainValue,n; | 物理攻击时,HP 变化 n | 
| bonus2 bHPDrainValueRace,r,n; | 物理攻击 r 种族魔物时,HP 变化 n | 
| bonus2 bHpDrainValueClass,c,n; | 物理攻击 c 类别魔物时,HP 变化 n | 
| bonus bSPDrainValue,n; | 物理攻击时,SP 变化 n | 
| bonus2 bSPDrainValueRace,r,n; | 物理攻击 r 种族魔物时,SP 变化 n | 
| bonus2 bSpDrainValueClass,c,n; | 物理攻击 c 类别魔物时,SP 变化 n | 
| bonus2 bHPDrainRate,x,n; | 单体物理攻击时 x/10 % 几率把伤害的 n% 应用到HP | 
| bonus2 bSPDrainRate,x,n; | 单体物理攻击时 x/10 % 几率把伤害的 n% 应用到SP | 
| HP/SP 减少 | |
| bonus2 bHPVanishRate,x,n; | 单体物理攻击时 x/10 % 几率减少 n% 对方HP | 
| bonus2 bSPVanishRate,x,n; | 单体物理攻击时 x/10 % 几率减少 n% 对方SP | 
| bonus3 bHPVanishRaceRate,r,x,n; | 单体物理攻击 r 种族时 x/10 % 几率减少 n% 对方HP | 
| bonus3 bSPVanishRaceRate,r,x,n; | 单体物理攻击 r 种族时 x/10 % 几率减少 n% 对方SP | 
| bonus3 bStateNoRecoverRace,r,x,t; | 单体物理攻击让 r 种族魔物 x/100% 几率陷入无法恢复状态 t 毫秒 | 
| HP/SP 获得 | |
| bonus bHPGainValue,n; | 以物理攻击杀死魔物时得到 n HP | 
| bonus bSPGainValue,n; | 以物理攻击杀死魔物时得到 n SP | 
| bonus2 bSPGainRace,r,n; | 物理攻击杀死 r 种族怪物时,得到 n 点SP | 
| bonus bMagicHPGainValue,n; | 以魔法攻击杀死魔物时得到 n HP | 
| bonus bMagicSPGainValue,n; | 以魔法攻击杀死魔物时得到 n SP | 
| 伤害反射 | |
| bonus bShortWeaponDamageReturn,n; | 反射 n% 近距离物理伤害 | 
| bonus bLongWeaponDamageReturn,n; | 反射 n% 远距离物理伤害 | 
| bonus bMagicDamageReturn,n; | n% 几率反射全部魔法伤害 | 
| 脱装/ 破坏装备 | |
| bonus bUnstripableWeapon,n; | 武器无法被脱。n无意义 | 
| bonus bUnstripableArmor,n; | 盔甲无法被脱。n无意义 | 
| bonus bUnstripableHelm,n; | 头盔无法被脱。n无意义 | 
| bonus bUnstripableShield,n; | 盾牌无法被脱。n无意义 | 
| bonus bUnbreakable,n; | 减少全部装备损坏几率n%无法损坏。 | 
| bonus bUnbreakableGarment,n; | 披肩无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakableWeapon,n; | 武器无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakableArmor,n; | 盔甲无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakableHelm,n; | 头盔无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakableShield,n; | 盾牌无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakableShoes,n; | 鞋子无法损坏。n无意义 | 
| bonus bUnbreakable,n; | 减少全部装备损坏几率n%无法损坏 | 
| bonus bBreakWeaponRate,n; | n/100% 几率破坏对方武器 | 
| bonus bBreakArmorRate,n; | n/100% 几率破坏对方盔甲 | 
| 魔物掉落 | |
| bonus2 bDropAddRace,r,x; | 杀死 r 种族魔物时,增加x%魔物掉宝率 | 
| bonus2 bDropAddClass,c,x; | 杀死 r 类别魔物时,增加x%魔物掉宝率. | 
| bonus3 bAddMonsterIdDropItem,iid,mid,n; | 杀死ID为 mid 魔物时, n/100% 几率掉落物品 iid | 
| bonus2 bAddMonsterDropItem,iid,n; | 杀死魔物时, n/100% 几率掉落物品 iid | 
| bonus3 bAddMonsterDropItem,iid,r,n; | 杀死 r 种族魔物时, n/100% 几率掉落物品 iid | 
| bonus3 bAddClassDropItem,iid,c,n; | 杀死 c 类别魔物时, n/100% 几率掉落物品 iid | 
| bonus2 bAddMonsterDropItemGroup,ig,n; | 杀死魔物时, n/100% 几率得到 ig 组道具中的1个 | 
| bonus3 bAddMonsterDropItemGroup,ig,r,n; | 杀死 r 种族魔物时, n/100% 几率得到 ig 组道具中的1个 | 
| bonus3 bAddClassDropItemGroup,ig,c,n; | 杀死 c 类别魔物时, n/100% 几率得到 ig 组道具中的1个 注意: 如果 'n' 为负数, 那么几率公式为: 几率 = -n*(魔物等级/10)+1 LIMIT: 最多设置10个bonus,超过自动忽略 | 
| bonus2 bGetZenyNum,x,n; | 杀死魔物时, n% 几率掉落 1 ~ x zeny(x以最大值为准) | 
| bonus2 bAddGetZenyNum,x,n; | 杀死魔物时, n% 几率掉落 1 ~ x zeny(可累加) 注意: 如果 n < 0, x为 -x*魔物等级. | 
| 特殊效果 | |
| bonus bDoubleRate,n; | 二刀连击率 n% (所有武器有效 | 最大值有效) | 
| bonus bDoubleAddRate,n; | 二刀连击率 + n% (所有武器有效) | 
| bonus bSplashRange,n; | 溅射伤害范围 n (最大值有效) | 
| bonus bSplashAddRange,n; | 溅射伤害范围 + n 注意: n 表示 (2*n+1)*(2*n+1)个单元格范围 | 
| bonus2 bAddSkillBlow,sk,n; | 使用技能 sk 时击退 n 格 (支持技能名) | 
| bonus bNoKnockback,n; | 无法被击退。n无意义 | 
| bonus bNoGemStone,n; | 使用技能无需魔力矿石(除随机技能需要1个黄色魔力矿石外),n无意义 | 
| bonus bIntravision,n; | 可以看见隐形单位。n无意义 | 
| bonus bPerfectHide,n; | 不被魔物主动攻击。n无意义 | 
| bonus bRestartFullRecover,n; | 复活时, HP SP全满。n无意义 | 
| bonus bClassChange,n; | n/100% 几率使魔物变形 | 
| bonus bAddStealRate,n; | 增加偷窃成功率 n/100% | 
| bonus bNoMadoFuel,n; | 在魔导机甲状态下使用技能不需要消秏魔导机甲燃料 (n无意义) |